Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | ≤ 50000 € | 3000.00 € | Honoraires charge acquéreur |
Sale | 50001 ~ 110000 € | 5.90 % | Honoraires charge acquéreur |
Sale | 110001 ~ 170000 € | 5.50 % | Honoraires charge acquéreur |
Sale | 170001 ~ 350000 € | 4.90 % | Honoraires charge acquéreur |
Sale | ≥ 350001 € | 4.70 % | Supérieur à 350.001 euros |
Rental | 2.00 % | Honoraires locataires : état des lieux d'entrée | |
Rental | 2.00 % | Honoraires propriétaires : état des lieux d'entrée | |
Rental | 6.00 % | Honoraires locataires : constitution du dossier, visite, rédaction du contrat | |
Rental | 6.00 % | Honoraires propriétaires : négociation, visites, constitution du dossier, rédaction du contrat | |
Seasonal rental | 26.00 % | Honoraires locataires : 26 % + 16 € par semaine d'assurance villégiature | |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.