Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 50000 € | 3000.00 € | Honoraires charge acquéreur |
Vente | 50001 ~ 110000 € | 5.90 % | Honoraires charge acquéreur |
Vente | 110001 ~ 170000 € | 5.50 % | Honoraires charge acquéreur |
Vente | 170001 ~ 350000 € | 4.90 % | Honoraires charge acquéreur |
Vente | ≥ 350001 € | 4.70 % | Supérieur à 350.001 euros |
Location | 2.00 % | Honoraires locataires : état des lieux d'entrée | |
Location | 2.00 % | Honoraires propriétaires : état des lieux d'entrée | |
Location | 6.00 % | Honoraires locataires : constitution du dossier, visite, rédaction du contrat | |
Location | 6.00 % | Honoraires propriétaires : négociation, visites, constitution du dossier, rédaction du contrat | |
Location saisonnière | 26.00 % | Honoraires locataires : 26 % + 16 € par semaine d'assurance villégiature | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.